Pähkäilen tässä miten leveän renkaan saan seuraaviin vannekokoihin:
18x2,5", tämän hetkinen kumi 90/110
15x3,5", tämän hetkinen kumi 80/170
Mahtaako joltain/jostain löytyä oikein taulukkoa??
Renkaiden sopivuus vanteelle
Re: Renkaiden sopivuus vanteelle
Laitappa meiliosoitteesi pm:llä, niin voin pukata taulukon josta käy ilmi mitä kumia millekin vanteelle suositellaan.mikkoyr1 kirjoitti:Pähkäilen tässä miten leveän renkaan saan seuraaviin vannekokoihin:
18x2,5", tämän hetkinen kumi 90/110
15x3,5", tämän hetkinen kumi 80/170
Mahtaako joltain/jostain löytyä oikein taulukkoa??
Re: Renkaiden sopivuus vanteelle
Voisko sen taulukon laittaa tähän näytille?matant kirjoitti: Laitappa meiliosoitteesi pm:llä, niin voin pukata taulukon josta käy ilmi mitä kumia millekin vanteelle suositellaan.
Mopopoika
_____________
Vain kuolleet kalat menevät virran mukana.
_____________
Vain kuolleet kalat menevät virran mukana.
Re: Renkaiden sopivuus vanteelle
Tire Size - Recommended Rim - Min. Rim - Max. Rim
80/90- 1.85" 1.60" 2.15"
90/90- 2.15" 1.85" 2.50"
100/90- 2.50" 2.15" 2.75"
110/90- 2.50" 2.15" 3.00"
120/90- 2.75" 2.50" 3.00"
130/70- 3.50" 3.00" 4.00"
140/90- 3.50" 2.75" 3.75"
150/90- 3.50" 2.75" 3.75"
150/80- 3.50" 3.00" 4.00"
160/90- 4.00" 3.50" 4.50"
160/80- 4.00" 3.50" 4.50"
170/80- 4.00" 3.50" 4.50"
180/70- 5.00" 4.50" 5.50"
200/60- 5.50" 5.00" 6.00"
200/55- 6.00" 5.50" 6.00"
230/60- 7.00" 6.50" 7.50"
230/55- 7.50" 7.00" 8.00"
250/40- 9.00" 8.50" 9.50"
280/35- 10.00" 9.50" 10.50"
Ja jos joku osaa sen exelin tänne tallentaa/laittaa näkyville, niin toimitan mielelläni. PM:llä tavoittaa
80/90- 1.85" 1.60" 2.15"
90/90- 2.15" 1.85" 2.50"
100/90- 2.50" 2.15" 2.75"
110/90- 2.50" 2.15" 3.00"
120/90- 2.75" 2.50" 3.00"
130/70- 3.50" 3.00" 4.00"
140/90- 3.50" 2.75" 3.75"
150/90- 3.50" 2.75" 3.75"
150/80- 3.50" 3.00" 4.00"
160/90- 4.00" 3.50" 4.50"
160/80- 4.00" 3.50" 4.50"
170/80- 4.00" 3.50" 4.50"
180/70- 5.00" 4.50" 5.50"
200/60- 5.50" 5.00" 6.00"
200/55- 6.00" 5.50" 6.00"
230/60- 7.00" 6.50" 7.50"
230/55- 7.50" 7.00" 8.00"
250/40- 9.00" 8.50" 9.50"
280/35- 10.00" 9.50" 10.50"
Ja jos joku osaa sen exelin tänne tallentaa/laittaa näkyville, niin toimitan mielelläni. PM:llä tavoittaa
